Ergebnisse der Qualifikation 3 beim MFC Salzwedel
Ergebnisse der Qualifikation
3 fastest consecutive laps.
Diese Ergebnisse dienen als Qualifikation zum Finale und zum World Drone Cup 2019 in Istanbul.
| Pos | Pilot Name | Time | 
| 1 | dekayz | 42.642 | 
| 2 | NN FPV | 42.903 | 
| 3 | FALK_FPV | 46.817 | 
| 4 | AirForce-N | 47.478 | 
| 5 | Gare_FPV | 47.668 | 
| 6 | mvn | 48.438 | 
| 7 | Jakala FPV | 49.440 | 
| 8 | jo.fpv | 50.050 | 
| 9 | lcf_fpv | 53.733 | 
| 10 | Adamant | 57.938 | 
| 11 | Irish | 1:02.623 | 
| 12 | LeXXez | 1:03.394 | 
| 13 | FastLine_FPV | 1:05.165 | 
| 14 | Fee_Lix | 1:06.066 | 
| 15 | carli | 1:06.347 | 
| 16 | DenyoFPV | 1:07.407 | 
| 17 | xamak.FPV | 1:09.880 | 
| 18 | BurnSkate | 1:11.842 | 
| 19 | DBK | 1:12.072 | 
| 20 | Quadraider | 1:14.654 | 
| 21 | Benzino | 1:18.038 | 
| 22 | MaiOnHigh | 1:23.934 | 
| 23 | Schneck | 1:25.776 | 
| 24 | DIPPI | 1:26.806 | 
| 25 | Rakete | 1:28.439 | 
| 26 | Niels3 | 1:28.679 | 
| 27 | DobbiFPV | 1:32.593 | 
| 28 | Skoop | 1:36.046 | 
| 29 | DärGärät | 1:38.909 | 
| 30 | AndyFPV | 1:41.131 | 
| 31 | PhilzStift | 1:42.433 | 
| 32 | Quickred | 2:32.042 | 
| 33 | Michael Seeger | [0] N/A | 
| 34 | ZIll3 FPV | [0] N/A | 
| 35 | ChrisTitan | [0] N/A | 
Ergebnisse der Hauptrunde
Double Elimination der Top12 Qualifikaten (aufkommender Sturm)
Die Ergebnisse aus der Finalphase dienen zur Ermittlung des Tagessiegers. Nur die Top12 wurden im Double Elimination ausgeflogen
| Pilot Name | Highest | |
| 1 | dekayz [TQ] | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 2 | AirForce-N | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 3 | Gare_FPV | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 4 | lcf_fpv | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 5 | FALK_FPV | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 6 | NN FPV | Bracket (Winners) 3-1 | 
| 7 | LeXXez | Bracket (Losers) 2-1 | 
| 8 | Jakala FPV | Bracket (Losers) 2-1 | 
| 9 | mvn | Bracket (Losers) 2-1 | 
| 10 | jo.fpv | Bracket (Losers) 1-1 | 
| 11 | Irish | Bracket (Losers) 1-1 | 
| 12 | Adamant | Qualified 10th | 
| 13 | FastLine_FPV | Qualified 13th | 
| 14 | Fee_Lix | Qualified 14th | 
| 15 | carli | Qualified 15th | 
| 16 | DenyoFPV | Qualified 16th | 
| 17 | xamak.FPV | Qualified 17th | 
| 18 | BurnSkate | Qualified 18th | 
| 19 | DBK | Qualified 19th | 
| 20 | Quadraider | Qualified 20th | 
| 21 | Benzino | Qualified 21st | 
| 22 | MaiOnHigh | Qualified 22nd | 
| 23 | Schneck | Qualified 23rd | 
| 24 | DIPPI | Qualified 24th | 
| 25 | Rakete | Qualified 25th | 
| 26 | Niels3 | Qualified 26th | 
| 27 | DobbiFPV | Qualified 27th | 
| 28 | Skoop | Qualified 28th | 
| 29 | DärGärät | Qualified 29th | 
| 30 | AndyFPV | Qualified 30th | 
| 31 | PhilzStift | Qualified 31st | 
| 32 | Quickred | Qualified 32nd | 
| 33 | Michael Seeger | Qualified 33rd | 
| 34 | ZIll3 FPV | Qualified 34th | 
| 35 | ChrisTitan | Qualified 35th | 
