Ergebnisse der Qualifikation 2 beim Coptergeschwader Hannover
Ergebnisse der Qualifikation
3 fastest consecutive laps.
Diese Ergebnisse dienen als Qualifikation zum Finale und zum World Drone Cup 2019 in Istanbul.
| Pos | Pilot Name | Time |
| 1 | StickmanFpv | 40.069 |
| 2 | dekayz | 42.895 |
| 3 | NN | 43.454 |
| 4 | Airforce_N | 45.705 |
| 5 | cuxx | 46.236 |
| 6 | FPVPower | 46.668 |
| 7 | Gare_FPV | 47.389 |
| 8 | mvn | 49.338 |
| 9 | Falk_FPV | 52.402 |
| 10 | Momo100 | 54.555 |
| 11 | sergj | 55.326 |
| 12 | Mucks | 57.006 |
| 13 | Lexxes | 57.698 |
| 14 | Carli | 58.608 |
| 15 | ChrisTitan | 1:07.119 |
| 16 | FPV_Lightning | 1:10.971 |
| 17 | Fly-Ing | 1:11.018 |
| 18 | PrettyFlyFPV | 1:12.282 |
| 19 | MowlFPV | 1:14.484 |
| 20 | FastlineFPV | 1:15.455 |
| 21 | Irish | 1:15.829 |
| 22 | Burnsgate | 1:17.697 |
| 23 | DBK | 1:17.787 |
| 24 | H-Kon | 1:18.758 |
| 25 | Sven Claar | 1:20.609 |
| 26 | QuadRaider | 1:22.222 |
| 27 | FPVogel | 1:24.314 |
| 28 | AndiFPV | 1:24.912 |
| 29 | Schneck | 1:30.939 |
| 30 | PassixFPV | 1:32.574 |
| 31 | Pho3n!x | 1:33.254 |
| 32 | DobbieFPV | 1:36.426 |
| 33 | TSKFPV | 1:37.579 |
| 34 | Akir404 | 1:37.767 |
| 35 | JOE_FX | 1:40.082 |
| 36 | DanO | 1:46.015 |
| 37 | Nightfly | 1:48.669 |
| 38 | SNC FPV | 1:49.642 |
| 39 | QUICKRED | 2:24.204 |
| 40 | Micha | N/A |
| 41 | Eugenius Naumenko | N/A |
Ergebnisse der Hauptrunde
Double Elimination + Chase the Ace
Die Ergebnisse aus der Finalphase dienen zur Ermittlung des Tagessiegers. Plätze 1-6 wurden im Chase the Ace ausgeflogen
| Pos | Pilot Name | Highest |
| 1 | dekayz [3,2,1,1] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 2 | Airforce_N [2,1,3,5,{11}] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 3 | cuxx [1,4,2,6,{13}] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 4 | Lexxes [5,5,4,3,{17}] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 5 | NN [6,3,5,4,{18}] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 6 | mvn [4,DQ,6,2,{18+DQ}] | Bracket (Winners) 5-1 |
| 7 | Gare_FPV | Bracket (Losers) 6-1 |
| 8 | Momo100 | Bracket (Losers) 6-1 |
| 9 | Falk_FPV | Bracket (Losers) 6-1 |
| 10 | Mucks | Bracket (Losers) 5-1 |
| 11 | Burnsgate | Bracket (Losers) 5-1 |
| 12 | FPVogel | Bracket (Losers) 5-1 |
| 13 | Fly-Ing | Bracket (Losers) 4-2 |
| 14 | Irish | Bracket (Losers) 4-2 |
| 15 | PrettyFlyFPV | Bracket (Losers) 4-1 |
| 16 | QuadRaider | Bracket (Losers) 4-1 |
| 17 | FPV_Lightning | Bracket (Losers) 4-2 |
| 18 | sergj | Bracket (Losers) 4-1 |
| 19 | JOE_FX | Bracket (Losers) 3-1 |
| 20 | SNC FPV | Bracket (Losers) 3-1 |
| 21 | Sven Claar | Bracket (Losers) 3-2 |
| 22 | FastlineFPV | Bracket (Losers) 3-2 |
| 23 | TSKFPV | Bracket (Losers) 3-2 |
| 24 | DBK | Bracket (Losers) 3-1 |
| 25 | Schneck | Bracket (Losers) 2-3 |
| 26 | Pho3n!x | Bracket (Losers) 2-2 |
| 27 | Nightfly | Bracket (Losers) 2-3 |
| 28 | PassixFPV | Bracket (Losers) 2-1 |
| 29 | Akir404 | Bracket (Losers) 2-2 |
| 30 | DobbieFPV | Bracket (Losers) 2-4 |
| 31 | ChrisTitan | Bracket (Losers) 2-2 |
| 32 | H-Kon | Bracket (Losers) 2-4 |
| 33 | AndiFPV | Bracket (Losers) 2-3 |
| 34 | Carli | Bracket (Losers) 2-1 |
| 35 | MowlFPV | Bracket (Losers) 2-1 |
| 36 | Eugenius Naumenko | Bracket (Losers) 2-4 |
| 37 | QUICKRED | Bracket (Losers) 1-2 |
| 38 | FPVPower | Bracket (Losers) 1-1 |
| 39 | DanO | Bracket (Losers) 1-3 |
| 40 | StickmanFpv [TQ] | Bracket (Losers) 1-4 |
| 41 | Micha | Bracket (Losers) 1-4 |
