Ergebnisse der vierten Qualifikation in Dortmund bei der SC Arminia Marten 08 und den FPVögel Dortmund
Ergebnisse der Qualifikation
3 fastest consecutive laps.
Diese Ergebnisse dienen als Qualifikation zum Finale und zum World Drone Cup 2019 in Istanbul.
| Pos | Pilot Name | Time |
| 1 | STICKMAN | 37.908 |
| 2 | Heiko Schenk | 38.218 |
| 3 | dekayz FPV | 40.831 |
| 4 | NN FPV | 40.931 |
| 5 | Cuxx | 41.221 |
| 6 | Vilano | 42.153 |
| 7 | DroneDFPV | 44.284 |
| 8 | FALK_FPV | 45.677 |
| 9 | BartFPV | 47.568 |
| 10 | SirCrashaLot | 48.249 |
| 11 | Jean Kuhlmann | 52.192 |
| 12 | Mano | 53.814 |
| 13 | jo.fpv | 54.503 |
| 14 | Iceman1287 | 57.268 |
| 15 | XamakFPV | 57.539 |
| 16 | FlooFPV | 1:01.241 |
| 17 | McFly | 1:03.332 |
| 18 | aDamn | 1:09.439 |
| 19 | Micha | 1:14.995 |
| 20 | MaiOnHigh | 1:15.376 |
| 21 | SevenFive | 1:22.243 |
| 22 | SirDamianek | 1:24.655 |
| 23 | AIRnesto | 1:24.924 |
| 24 | Nytfox | 1:25.666 |
| 25 | Kaotfpv | 1:28.470 |
| 26 | mipi | 1:34.916 |
| 27 | Alf | 1:36.785 |
| 28 | Franz Wenzel | 1:54.044 |
| 29 | Fpv_Lightning | [0] N/A |
Ergebnisse der Hauptrunde
Double Elimination.
Die Ergebnisse aus der Finalphase dienen zur Ermittlung des Tagessiegers.
| Pilot Name | Highest | |
| 1 | dekayz FPV | Bracket (Winners) 5-1 |
| 2 | Vilano | Bracket (Winners) 5-1 |
| 3 | FALK_FPV | Bracket (Winners) 5-1 |
| 4 | DroneDFPV | Bracket (Winners) 5-1 |
| 5 | BartFPV | Bracket (Winners) 5-1 |
| 6 | NN FPV | Bracket (Winners) 5-1 |
| 7 | Cuxx | Bracket (Losers) 6-1 |
| 8 | SirCrashaLot | Bracket (Losers) 6-1 |
| 9 | STICKMAN [TQ] | Bracket (Losers) 6-1 |
| 10 | jo.fpv | Bracket (Losers) 5-1 |
| 11 | Heiko Schenk | Bracket (Losers) 5-1 |
| 12 | Jean Kuhlmann | Bracket (Losers) 5-1 |
| 13 | Mano | Bracket (Losers) 4-2 |
| 14 | McFly | Bracket (Losers) 4-2 |
| 15 | Iceman1287 | Bracket (Losers) 4-1 |
| 16 | MaiOnHigh | Bracket (Losers) 4-2 |
| 17 | Micha | Bracket (Losers) 4-1 |
| 18 | XamakFPV | Bracket (Losers) 4-1 |
| 19 | Kaotfpv | Bracket (Losers) 3-2 |
| 20 | SevenFive | Bracket (Losers) 3-2 |
| 21 | AIRnesto | Bracket (Losers) 3-1 |
| 22 | mipi | Bracket (Losers) 3-1 |
| 23 | SirDamianek | Bracket (Losers) 3-1 |
| 24 | Nytfox | Bracket (Losers) 3-2 |
| 25 | Alf | Bracket (Losers) 2-1 |
| 26 | Franz Wenzel | Bracket (Losers) 2-3 |
| 27 | aDamn | Bracket (Losers) 2-2 |
| 28 | Fpv_Lightning | Bracket (Losers) 2-3 |
| 29 | FlooFPV | Bracket (Losers) 2-4 |
